Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
33%
разгон
3059 133 x 23.0
частота разгона
2300 100 x 23.0
штатная частота
выше не разгонял - лень
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Штатная частота | 2300 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3059 (133 x 23.0) |
| Прирост частоты, МГц | 759 |
| Прирост частоты, % | 33 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.525 |
| Материнская плата | Asus P4P800 Deluxe |
| Версия биоса на материнской плате | 1008 |
| Кулер | box |
| Максимальная температура процессора после разгона | 52 |

