Результат разгона Intel Celeron (Coppermine-128)
37%
разгон
1096 137 x 8.0
частота разгона
800 100 x 8.0
штатная частота
Работает стабильно, не выключаю компьютер уже 3 дня. Камень отличный, даже жалко менять на tualatin, но надо...
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Coppermine-128) |
| Штатная частота | 800 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 1096 (137 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 296 |
| Прирост частоты, % | 37 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.85 |
| Материнская плата | ChainTech 6OJA3T |
| Кулер | Igloo 2410 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 40 |

