Результат разгона Intel Pentium 4 (Northwood)
40%
разгон
2520 140 x 18.0
частота разгона
1800 100 x 18.0
штатная частота
Маркировку процессора не знаю.
DRAM fr.- 168 MHz
AGP/PCI - 80/40
DRAM - 2.6 V
Температуру на кулере ЦПУ проверял при архивировании каталога Windows WinRARом, открыв две сессии, т.е. параллелно создавалось два архивных файла
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Pentium 4 (Northwood) |
| Штатная частота | 1800 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2520 (140 x 18.0) |
| Прирост частоты, МГц | 720 |
| Прирост частоты, % | 40 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.6 |
| Материнская плата | 648Max |
| Версия биоса на материнской плате | 1.5 |
| Кулер | Box |
| Максимальная температура процессора после разгона | 50 |

