Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
50%
разгон
3300 150 x 22.0
частота разгона
2200 100 x 22.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Штатная частота | 2200 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3300 (150 x 22.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1100 |
| Прирост частоты, % | 50 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.6 |
| Материнская плата | ASUS P4PE |
| Версия биоса на материнской плате | 1002 |
| Кулер | 1 power fan, 4 case fans |
| Максимальная температура процессора после разгона | 61 |

