Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
15%
разгон
2300 115 x 20.0
частота разгона
2000 100 x 20.0
штатная частота
Больше выжать пока не удается, видимо из-за памяти - никак не желает 400 заводиться... Время доступа там 7,8...
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Штатная частота | 2000 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2300 (115 x 20.0) |
| Прирост частоты, МГц | 300 |
| Прирост частоты, % | 15 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.5 |
| Материнская плата | GA-8SG800 |
| Версия биоса на материнской плате | F4 |
| Кулер | Titan CW8TB |

