Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
37%
разгон
3151 137 x 23.0
частота разгона
2300 100 x 23.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Маркировка | SL6T2 |
| Штатная частота | 2300 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3151 (137 x 23.0) |
| Прирост частоты, МГц | 851 |
| Прирост частоты, % | 37 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.575 |
| Материнская плата | EPoX EP-4G4A |
| Версия биоса на материнской плате | 22.08.02 |
| Кулер | стандартный боксовый |

