Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
49%
разгон
2980 149 x 20.0
частота разгона
2000 100 x 20.0
штатная частота
На этой частоте работет стабильно... Один раз завелся на 3000 и больше не захотел.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Штатная частота | 2000 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2980 (149 x 20.0) |
| Прирост частоты, МГц | 980 |
| Прирост частоты, % | 49 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.6 |
| Материнская плата | EPoX-4BEAV |
| Кулер | Thermtake Volcano |
| Максимальная температура процессора после разгона | 42 |

