Результат разгона Intel Celeron (Coppermine-128)
33%
разгон
1197 133 x 9.0
частота разгона
900 100 x 9.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Coppermine-128) |
| Штатная частота | 900 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 1197 (133 x 9.0) |
| Прирост частоты, МГц | 297 |
| Прирост частоты, % | 33 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.8 |
| Материнская плата | ASUS TUV4X |
| Версия биоса на материнской плате | 1005 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 56 |

