Результат разгона Intel Celeron (Coppermine-128)
50%
разгон
1200 150 x 8.0
частота разгона
800 100 x 8.0
штатная частота
Память 2x128Mb KingStone PC-133, Video Asus V7100Pro(GeForce2MX400).
C Video Asus V3800 Ultra стабильная работа только с FSB-133. W2KPro SP3
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Coppermine-128) |
| Штатная частота | 800 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 1200 (150 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 400 |
| Прирост частоты, % | 50 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.75 |
| Материнская плата | Asus P3B-F rev. 1.04 |
| Версия биоса на материнской плате | 1008b4 |
| Кулер | BOX |
| Максимальная температура процессора после разгона | 65 |

