Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
35%
разгон
2700 135 x 20.0
частота разгона
2000 100 x 20.0
штатная частота
На "обещаных" 3ghz не включился вообще. На 2,9 включался, но вис на ините винтов, даже с поднятиемнапряжения. На 2,8 включался и даже грузился w2k, но как-то через раз, иногда выпадая в BSOD. На 2,7 завёлся и работает нормально, напряжение повысил "на всякий случай".
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Штатная частота | 2000 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2700 (135 x 20.0) |
| Прирост частоты, МГц | 700 |
| Прирост частоты, % | 35 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.6 |
| Материнская плата | Epox 4PEAE |
| Версия биоса на материнской плате | 12/06/02 |
| Кулер | Titan TTC-W5TB |
| Максимальная температура процессора после разгона | 48 |

