Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe-2M)
40%
разгон
3000 375 x 8.0
частота разгона
2130 266 x 8.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe-2M) |
| Маркировка | SL9S9 |
| Штатная частота | 2130 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3000 (375 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 870 |
| Прирост частоты, % | 40 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.322 |
| Материнская плата | ASUS P5B v.1.03G |
| Версия биоса на материнской плате | 1102 |
| Кулер | INTEL BOX |
| Максимальная температура процессора после разгона | 60 |

