Результат разгона Intel Pentium 4 (Northwood)
45%
разгон
2320 145 x 16.0
частота разгона
1600 100 x 16.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Pentium 4 (Northwood) |
| Штатная частота | 1600 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2320 (145 x 16.0) |
| Прирост частоты, МГц | 720 |
| Прирост частоты, % | 45 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.6 |
| Материнская плата | ASUS P4T-E |
| Версия биоса на материнской плате | 1007fix |
| Кулер | BOX |
| Максимальная температура процессора после разгона | 54 |

