Результат разгона Intel Celeron D (Cedar Mill-512)
41%
разгон
4700 188 x 25.0
частота разгона
3333 133 x 25.1
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron D (Cedar Mill-512) |
| Штатная частота | 3333 |
| FSB при штатной частоте | 133.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4700 (188 x 25.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1367 |
| Прирост частоты, % | 41 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.455 |
| Материнская плата | Asus P5N-E SLI |
| Версия биоса на материнской плате | 0401 |
| Кулер | BOX |
| Максимальная температура процессора после разгона | 54 |

