Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe-2M)
91%
разгон
3570 510 x 7.0
частота разгона
1866 266 x 7.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe-2M) |
| Штатная частота | 1866 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3570 (510 x 7.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1704 |
| Прирост частоты, % | 91 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.213 |
| Материнская плата | Asus P5B Deluxe |
| Версия биоса на материнской плате | 804 |
| Кулер | вода |
| Максимальная температура процессора после разгона | 67 |

