Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe-2M)
72%
разгон
3206 458 x 7.0
частота разгона
1860 266 x 7.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe-2M) |
| Штатная частота | 1860 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3206 (458 x 7.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1346 |
| Прирост частоты, % | 72 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.2 |
| Материнская плата | Gigabyte 965P-DQ6 |
| Версия биоса на материнской плате | F9 |
| Кулер | Termaltake BigTyphoon |
| Максимальная температура процессора после разгона | 40 |

