Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe-2M)
81%
разгон
3872 484 x 8.0
частота разгона
2130 266 x 8.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe-2M) |
| Маркировка | SL9SA |
| Штатная частота | 2130 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3872 (484 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1742 |
| Прирост частоты, % | 81 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.325 |
| Материнская плата | P5B Deluxe |
| Версия биоса на материнской плате | 804 |
| Кулер | Zalman 9500 LED |
| Максимальная температура процессора после разгона | 70 |

