Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
48%
разгон
3555 395 x 9.0
частота разгона
2400 266 x 9.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe) |
| Штатная частота | 2400 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3555 (395 x 9.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1155 |
| Прирост частоты, % | 48 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.4 |
| Материнская плата | P5W DH |
| Версия биоса на материнской плате | 0801 |
| Кулер | Zalman 9500 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 55 |

