Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe-2M)
87%
разгон
4000 500 x 8.0
частота разгона
2130 266 x 8.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe-2M) |
| Штатная частота | 2130 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4000 (500 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1870 |
| Прирост частоты, % | 87 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.7 |
| Материнская плата | P5B |
| Кулер | Z9500l |
| Максимальная температура процессора после разгона | 60 |

