Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
66%
разгон
3987 443 x 9.0
частота разгона
2400 266 x 9.0
штатная частота
при выставлении Vcore 1.7 в мониторинге БИОСа показывает 1.618. Разгон проводился с открытыми окнами))) Буду добиваться 4ггц - вытащу комп на балкон...
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe) |
| Маркировка | SL9S8 |
| Штатная частота | 2400 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3987 (443 x 9.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1587 |
| Прирост частоты, % | 66 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.7 |
| Материнская плата | ASUS P5B Deluxe |
| Версия биоса на материнской плате | 0804 |
| Кулер | Zalman CNPS9500AT |
| Максимальная температура процессора после разгона | 61 |

