Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
11%
разгон
2664 296 x 9.0
частота разгона
2400 266 x 9.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe) |
| Штатная частота | 2400 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2664 (296 x 9.0) |
| Прирост частоты, МГц | 264 |
| Прирост частоты, % | 11 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.213 |
| Материнская плата | asus i965 |
| Кулер | box-стандарт |
| Максимальная температура процессора после разгона | 52 |

