Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
57%
разгон
4200 420 x 10.0
частота разгона
2660 266 x 10.0
штатная частота
Средненький экземплярчик. Частота условно-стабильная. Прайм прошел 15 минут. Более глобально буду ковыряться позже. Потенциал чувствуется.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe) |
| Маркировка | SL9S7 Malay |
| Штатная частота | 2660 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4200 (420 x 10.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1540 |
| Прирост частоты, % | 57 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.6 |
| Материнская плата | ASUS P5W-DH |
| Версия биоса на материнской плате | 1602 |
| Кулер | Water |
| Максимальная температура процессора после разгона | 61 |

