Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
72%
разгон
4140 460 x 9.0
частота разгона
2400 266 x 9.0
штатная частота
Сунул неудачный проц под фреонку и это все, что удалось из него выжать
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe) |
| Штатная частота | 2400 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4140 (460 x 9.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1740 |
| Прирост частоты, % | 72 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.675 |
| Материнская плата | ASUS P5B DeLuxe |
| Версия биоса на материнской плате | 0804 |
| Кулер | SS freon |
| Максимальная температура процессора после разгона | -12 |

