Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
19%
разгон
2975 119 x 25.0
частота разгона
2500 100 x 25.0
штатная частота
плохой процессор как с разгоном так и без одним словом затычка для сокета хотя разгон придавал ему хоть чуть чуть
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Штатная частота | 2500 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2975 (119 x 25.0) |
| Прирост частоты, МГц | 475 |
| Прирост частоты, % | 19 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.456 |
| Материнская плата | epox 4pda5+ |
| Кулер | box |
| Максимальная температура процессора после разгона | 45 |

