Результат разгона Intel Mobile
50%
разгон
2100 150 x 14.0
частота разгона
1400 100 x 14.0
штатная частота
Камень гнался на ноуте HP Compaq nx6110. Охлаждение стандартное. До 133 шины гнался замыканием ножек на камне, после 133 - из под винды клокгеном.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Mobile |
| Штатная частота | 1400 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2100 (150 x 14.0) |
| Прирост частоты, МГц | 700 |
| Прирост частоты, % | 50 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.26 |
| Материнская плата | HP nx6110 |
| Версия биоса на материнской плате | F14 |
| Кулер | notebook |

