Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
50%
разгон
3600 400 x 9.0
частота разгона
2400 266 x 9.0
штатная частота
память Patriot 2*1GB PC2-6400 4-4-4-12
серьезно пока не гнал это прикидка и она не так уж и плоха думаю еще погониться запас есть и у матери и у камня
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe) |
| Штатная частота | 2400 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3600 (400 x 9.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1200 |
| Прирост частоты, % | 50 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.55 |
| Материнская плата | P5W DH |
| Версия биоса на материнской плате | 0701 |
| Кулер | water |
| Максимальная температура процессора после разгона | 47 |

