Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe-2M)
75%
разгон
3736 467 x 8.0
частота разгона
2130 266 x 8.0
штатная частота
super PI/mod1.5 1m-15.328s 8m-180.297s
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe-2M) |
| Штатная частота | 2130 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3736 (467 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1606 |
| Прирост частоты, % | 75 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.25 |
| Материнская плата | p5wdg2 ws pro |
| Версия биоса на материнской плате | 0408 |
| Кулер | ninza |
| Максимальная температура процессора после разгона | 60 |

