Результат разгона Intel Celeron (Coppermine-128)
17%
разгон
1170 117 x 10.0
частота разгона
1000 100 x 10.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Coppermine-128) |
| Штатная частота | 1000 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 1170 (117 x 10.0) |
| Прирост частоты, МГц | 170 |
| Прирост частоты, % | 17 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.9 |
| Материнская плата | Chaintech 6VJD2 |
| Кулер | Coller |

