Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe-2M)
50%
разгон
3200 400 x 8.0
частота разгона
2133 266 x 8.0
штатная частота
Память Patriot (PSD251266781) DDR2 667Mhz CL5 @800Mhz 1.9V.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe-2M) |
| Штатная частота | 2133 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3200 (400 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1067 |
| Прирост частоты, % | 50 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.425 |
| Материнская плата | Asus P5W DH Deluxe |
| Версия биоса на материнской плате | 1407 |
| Кулер | Zalman FS-C77 Fatality |
| Максимальная температура процессора после разгона | 55 |

