Результат разгона Intel Celeron D (Cedar Mill-512)
23%
разгон
4100 164 x 25.0
частота разгона
3333 133 x 25.1
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron D (Cedar Mill-512) |
| Штатная частота | 3333 |
| FSB при штатной частоте | 133.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4100 (164 x 25.0) |
| Прирост частоты, МГц | 767 |
| Прирост частоты, % | 23 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.27 |
| Материнская плата | ASRock 775i65G |
| Версия биоса на материнской плате | 2.7 |
| Кулер | Igloo 5071 Silent |
| Максимальная температура процессора после разгона | 40 |

