Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
14%
разгон
2052 114 x 18.0
частота разгона
1800 100 x 18.0
штатная частота
ппц но выше он не гонется не как :(
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Штатная частота | 1800 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2052 (114 x 18.0) |
| Прирост частоты, МГц | 252 |
| Прирост частоты, % | 14 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.6 |
| Материнская плата | p4s800mx -se |
| Кулер | box |
| Максимальная температура процессора после разгона | 32 |

