Результат разгона Intel Pentium 4 (Northwood)
21%
разгон
3402 243 x 14.0
частота разгона
2800 200 x 14.0
штатная частота
До предела разгона пока не дошел,таминги 2.5-7-3-3,Синхрон,температура проца в покое и непосредственной нагрузке 45-48С,при тесте зашкаливала и до 62С,сразу выключал,хочу поменять кул.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Pentium 4 (Northwood) |
| Штатная частота | 2800 |
| FSB при штатной частоте | 200.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3402 (243 x 14.0) |
| Прирост частоты, МГц | 602 |
| Прирост частоты, % | 21 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.5 |
| Материнская плата | Abit IS7-E |
| Версия биоса на материнской плате | 24 |
| Кулер | Titan TTC-CW9TB SC |
| Максимальная температура процессора после разгона | 62 |

