Результат разгона Intel Celeron D (Cedar Mill-512)
28%
разгон
4275 171 x 25.0
частота разгона
3330 133 x 25.0
штатная частота
Система стабильна. Проц временный вариант до Conroe. Напряжение штатное(мать не умеет поднимать)На кулере вентилятор заменен на Arctic Cooling Fan 9(родной слишком шумен). Корпус Inwin BT-566 (240W) Видео встроенное. Память 2х512Mb Corsair BOX (VS1GBKIT400) работает в синхроне (т.к. уже при 208 падает)
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron D (Cedar Mill-512) |
| Штатная частота | 3330 |
| FSB при штатной частоте | 133.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4275 (171 x 25.0) |
| Прирост частоты, МГц | 945 |
| Прирост частоты, % | 28 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.24 |
| Материнская плата | ASRock 775i65G |
| Версия биоса на материнской плате | 2.7 |
| Кулер | Igloo 5056 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 49 |

