Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe-2M)
71%
разгон
3199 457 x 7.0
частота разгона
1862 266 x 7.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe-2M) |
| Штатная частота | 1862 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3199 (457 x 7.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1337 |
| Прирост частоты, % | 71 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.2 |
| Материнская плата | DS3 |
| Версия биоса на материнской плате | F2 |
| Кулер | BigTyphoon |
| Максимальная температура процессора после разгона | 48 |

