Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe-2M)
59%
разгон
3400 425 x 8.0
частота разгона
2133 266 x 8.0
штатная частота
Температура измерялась утилитой CoreTemp. Показания напряжения на ядре взяты из мониторинга биоса. Память работает при 4-4-4-12 850Mhz. В данном режиме машина используется 24/7.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe-2M) |
| Штатная частота | 2133 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3400 (425 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1267 |
| Прирост частоты, % | 59 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.3 |
| Материнская плата | Asus P5B Deluxe |
| Версия биоса на материнской плате | 0614 |
| Кулер | TT BigTyphoon |
| Максимальная температура процессора после разгона | 52 |

