Результат разгона Intel Celeron D (Cedar Mill-512)
35%
разгон
4500 180 x 25.0
частота разгона
3333 133 x 25.1
штатная частота
маловато, Big_Sam сказал надо больше сделать!
а раз сказал, значит сделаем - но позже
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron D (Cedar Mill-512) |
| Штатная частота | 3333 |
| FSB при штатной частоте | 133.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4500 (180 x 25.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1167 |
| Прирост частоты, % | 35 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.544 |
| Материнская плата | Asus P5WD2 |
| Кулер | Water-cooled |

