Результат разгона Intel Celeron (Coppermine-128)
48%
разгон
1332 148 x 9.0
частота разгона
900 100 x 9.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Coppermine-128) |
| Штатная частота | 900 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 1332 (148 x 9.0) |
| Прирост частоты, МГц | 432 |
| Прирост частоты, % | 48 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.85 |
| Материнская плата | Asus Tusl2-c |
| Версия биоса на материнской плате | 1013 |
| Кулер | Volcano 7+ |
| Максимальная температура процессора после разгона | 29 |

