Результат разгона Intel Pentium 4 (Prescott)
30%
разгон
3979 173 x 23.0
частота разгона
3060 133 x 23.0
штатная частота
Заводился и на 4250, но при тестах вылетает
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Pentium 4 (Prescott) |
| Штатная частота | 3060 |
| FSB при штатной частоте | 133.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3979 (173 x 23.0) |
| Прирост частоты, МГц | 919 |
| Прирост частоты, % | 30 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.424 |
| Материнская плата | ASUS P5WD2 |
| Версия биоса на материнской плате | 0301 |
| Кулер | Glacial Tech 5700MC |
| Максимальная температура процессора после разгона | 54 |

