Результат разгона Intel Celeron D (Cedar Mill-512)
50%
разгон
4800 200 x 24.0
частота разгона
3200 133 x 24.1
штатная частота
Это частота, при которой загрузилась система.
З.Ы. Частота повседневной работы 4.6 при номинальном вольтаже.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron D (Cedar Mill-512) |
| Штатная частота | 3200 |
| FSB при штатной частоте | 133.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4800 (200 x 24.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1600 |
| Прирост частоты, % | 50 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.35 |
| Материнская плата | Asus P5WD2-E Premium |
| Версия биоса на материнской плате | 0302 |
| Кулер | Scythe Ninja + 120mm Titan 2300rpm |
| Максимальная температура процессора после разгона | 55 |

