Результат разгона Intel Celeron (Coppermine-128)
20%
разгон
1200 120 x 10.0
частота разгона
1000 100 x 10.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Coppermine-128) |
| Штатная частота | 1000 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 1200 (120 x 10.0) |
| Прирост частоты, МГц | 200 |
| Прирост частоты, % | 20 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.75 |
| Материнская плата | PCPartner BXBS3-930B |
| Кулер | intel box |

