Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
76%
разгон
3520 176 x 20.0
частота разгона
2000 100 x 20.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Штатная частота | 2000 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3520 (176 x 20.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1520 |
| Прирост частоты, % | 76 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.58 |
| Материнская плата | MSI 865 neo2-v |
| Кулер | Intel (prescott) |
| Максимальная температура процессора после разгона | 58 |

