Результат разгона Intel Celeron (Coppermine-128)
27%
разгон
1270 127 x 10.0
частота разгона
1000 100 x 10.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Coppermine-128) |
| Штатная частота | 1000 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 1270 (127 x 10.0) |
| Прирост частоты, МГц | 270 |
| Прирост частоты, % | 27 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.75 |
| Материнская плата | EpoX 3PTA |
| Кулер | Intel BOX |
| Максимальная температура процессора после разгона | 50 |

