Результат разгона Intel Pentium 4 (Northwood)
17%
разгон
2808 156 x 18.0
частота разгона
2400 133 x 18.0
штатная частота
вентилятор слишком шумит.
память Pc 2700 Samsung 2 по 256 MB тайминги
2.5-4-4-8
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Pentium 4 (Northwood) |
| Штатная частота | 2400 |
| FSB при штатной частоте | 133.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2808 (156 x 18.0) |
| Прирост частоты, МГц | 408 |
| Прирост частоты, % | 17 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.552 |
| Материнская плата | 8ipe1000-g |
| Версия биоса на материнской плате | f-6 |
| Кулер | штатный |
| Максимальная температура процессора после разгона | 53 |

