Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
37%
разгон
3014 137 x 22.0
частота разгона
2200 100 x 22.0
штатная частота
Проблем не было, куллер новый куплю дальше гнать буду
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Штатная частота | 2200 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3014 (137 x 22.0) |
| Прирост частоты, МГц | 814 |
| Прирост частоты, % | 37 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.55 |
| Материнская плата | GA-8IPE1000 Series |
| Кулер | BOX |
| Максимальная температура процессора после разгона | 59 |

