Результат разгона Intel Celeron (Coppermine-128)
44%
разгон
1224 144 x 8.5
частота разгона
850 100 x 8.5
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Coppermine-128) |
| Штатная частота | 850 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 1224 (144 x 8.5) |
| Прирост частоты, МГц | 374 |
| Прирост частоты, % | 44 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.8 |
| Материнская плата | asus p3v4x |
| Версия биоса на материнской плате | 1003 |
| Кулер | штатный |

