Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
20%
разгон
3120 120 x 26.0
частота разгона
2600 100 x 26.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Штатная частота | 2600 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3120 (120 x 26.0) |
| Прирост частоты, МГц | 520 |
| Прирост частоты, % | 20 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.6 |
| Материнская плата | ASUS P4PE XTE |
| Версия биоса на материнской плате | 1008 |
| Кулер | Glacial Tech Igloo 4370 TC |
| Максимальная температура процессора после разгона | 54 |

