Результат разгона Intel Pentium 4 (Prescott)
30%
разгон
3900 260 x 15.0
частота разгона
3000 200 x 15.0
штатная частота
ASUS P5GD1 Pro i915P DuallChannel DDR400 A-DATA 1024 DualDDR kit 2.7V FSB217MHz, Pentium 4 530 3GHz@3.9GHz 1.5V Box cooler, Antec SLK2650-BQE UK 350W with AirDuct to CPU chassis airflow.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Pentium 4 (Prescott) |
| Штатная частота | 3000 |
| FSB при штатной частоте | 200.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3900 (260 x 15.0) |
| Прирост частоты, МГц | 900 |
| Прирост частоты, % | 30 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.5 |
| Материнская плата | ASUS P5GD1 Pro |
| Версия биоса на материнской плате | 1004.005 |
| Кулер | BOX |
| Максимальная температура процессора после разгона | 60 |

