Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
17%
разгон
2808 117 x 24.0
частота разгона
2400 100 x 24.0
штатная частота
разгоняеца проц нормально вот токо с мамкой проблема :( если ставить 118 уже винда не грузица
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Штатная частота | 2400 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2808 (117 x 24.0) |
| Прирост частоты, МГц | 408 |
| Прирост частоты, % | 17 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.5 |
| Материнская плата | ASUS P4SGX-MX |
| Версия биоса на материнской плате | 1005 |
| Кулер | BOX стандартный |
| Максимальная температура процессора после разгона | 42 |

