Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
28%
разгон
2816 128 x 22.0
частота разгона
2200 100 x 22.0
штатная частота
на 133 шине винда не грузится,
на 130 работает нестабильно
на 128 кое-как
конечно не рекорд
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Штатная частота | 2200 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2816 (128 x 22.0) |
| Прирост частоты, МГц | 616 |
| Прирост частоты, % | 28 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.65 |
| Материнская плата | ASUS P4-PE |
| Версия биоса на материнской плате | 1007 |
| Кулер | BOX |

