Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
48%
разгон
2960 148 x 20.0
частота разгона
2000 100 x 20.0
штатная частота
Гонится отлично, до 3000 разгонял на при 150 FSB, но пропадал звук, шина чипсета при 100Mhz наверное глючила...
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Штатная частота | 2000 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2960 (148 x 20.0) |
| Прирост частоты, МГц | 960 |
| Прирост частоты, % | 48 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.525 |
| Материнская плата | Asus P4PE-X-TE |
| Версия биоса на материнской плате | Award |
| Кулер | Стандартный |
| Максимальная температура процессора после разгона | 52 |

