Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
38%
разгон
3312 138 x 24.0
частота разгона
2400 100 x 24.0
штатная частота
По моему разогнал неплохо, никаких глюков и тормозов в сис-ме не наблюдалось.
Чтение из памяти:
PC2900 DDR SDRAM 2578 Мб/с
Запись в память:
PC2900 DDR SDRAM 729 Мб/с
Задержка памяти: PC2900 DDR SDRAM 102.8
Проверено Everest Home Edition.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Штатная частота | 2400 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3312 (138 x 24.0) |
| Прирост частоты, МГц | 912 |
| Прирост частоты, % | 38 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.536 |
| Материнская плата | P4I4D+ |
| Версия биоса на материнской плате | P1.10 |
| Кулер | box |
| Максимальная температура процессора после разгона | 38 |

